A.3.1. Emprego |
A.3.1.1. | Doutores titulados no Brasil no período 1996-2008, empregados em 2008 e número médio de vínculos empregatícios por ano de titulação | 245 | | |
A.3.1.2. | Doutores titulados no Brasil no período 1996-2006, empregados em 2008 e número médio de vínculos empregatícios por grande área do conhecimento | 246 | | |
A.3.1.3. | Doutores titulados no Brasil no período 1996-2006, empregados em 2008, por região, unidade da federação e ano de titulação | 247 | | |
A.3.1.4. | Distribuição percentual dos doutores titulados no Brasil no período 1996-2006, empregados em 2008, por unidade da federação em que ocorreu a titulação e ano de titulação | 248 | | |
A.3.1.5. | Número e percentagem de doutores titulados no Brasil no período 1996-2006, empregados em 2008, por grande área do conhecimento e sexo | 249 | | |
A.3.1.6. | Número e percentagem de doutores titulados no Brasil no período 1996-2006, que estavam empregados em 2008, por grande região, unidade da federação e sexo | 250 | | |
A.3.1.7. | Doutores titulados no Brasil no período 2007-2008 (recém-doutores), empregados em 2008 e número médio de vínculos empregatícios, por grande área do conhecimento | 251 | | |
A.3.1.8. | Doutores titulados no Brasil no período 1996-2008, empregados em 2008, número médio de vínculos empregatícios por grande área do conhecimento e por ano de titulação | 252 | | |
A.3.1.9. | Doutores titulados no Brasil no período 1996-2006, empregados em 2008, número médio de vínculos empregatícios por grande área e área do conhecimento | 256 | | |
A.3.1.10. | Doutores titulados no Brasil no período 2007-2008 (recém-doutores), empregados em 2008, número médio de vínculos empregatícios por grande área e área do conhecimento | 260 | | |
A.3.2. Remuneração |
A.3.2.1. | Remuneração mensal média em 2008, remuneração em dezembro de 2008, tempo de emprego e número contratual de horas de trabalho semanal dos doutores titulados no Brasil no período 1996-2006, empregados em 2008, por ano de titulação | 265 | | |
A.3.2.2. | Remuneração mensal média em 2008, remuneração em dezembro de 2008, tempo de emprego e número contratual de horas de trabalho semanal dos doutores titulados no Brasil no período 1996-2006, empregados em 2008, por grande área do conhecimento | 266 | | |
A.3.2.3. | Remuneração média e mediana mensal em 2008 dos doutores titulados no Brasil no período 1996-2006, empregados em 2008, por grande região e unidade da federação | 267 | | |
A.3.2.4. | Remuneração mensal média em 2008, remuneração em dezembro de 2008, tempo de emprego e número contratual de horas de trabalho semanal dos doutores titulados no Brasil no período 1996-2006, empregados em 2008, por grande área do conhecimento e sexo | 268 | | |
A.3.2.5. | Remuneração mensal média em 2008, remuneração em dezembro de 2008, tempo de emprego e número contratual de horas de trabalho semanal dos doutores titulados no Brasil no período 2007-2008 (recém-doutores), empregados em 2008, por sexo | 270 | | |
A.3.2.6. | Remuneração mensal média e mediana em 2008 dos doutores titulados no Brasil no período 1996-2006, empregados em 2008, por grande área do conhecimento e ano da titulação | 271 | | |
A.3.3. Emprego e conceitos da avaliação da Capes |
A.3.3.1. | Doutores titulados no Brasil no período 1996-2006, empregados em 2008, número médio de vínculos empregatícios por conceito atribuído pela avaliação da Capes ao programa no qual os doutores titularam | 275 | | |
A.3.3.2. | Doutores titulados no Brasil no período 2007-2008 (recém doutores), empregados em 2008, número médio de vínculos empregatícios por conceito atribuído pela avaliação da Capes ao programa no qual os doutores titularam | 276 | | |
A.3.3.3. | Remuneração mensal média em 2008, remuneração em dezembro de 2008, tempo de emprego e número contratual de horas de trabalho semanal dos doutores titulados no Brasil no período 1996-2006, empregados em 2008, por conceito atribuído pela avaliação da Capes ao programa no qual os doutores titularam | 277 | | |
A.3.3.4. | Número de doutores titulados no Brasil no período 1996-2006, empregados em 2008, por unidade da federação e região do emprego e por conceito atribuído pela avaliação da Capes ao programa no qual os doutores titularam | 279 | | |
A.3.3.5. | Remuneração mensal média em 2008, remuneração em dezembro de 2008, tempo de emprego e número contratual de horas de trabalho semanal dos doutores titulados no Brasil no período 2006-2008, empregados em 2008, por conceito atribuído pela avaliação da Capes ao programa no qual os doutores titularam | 281 | | |
A.3.4. Emprego por setor ou atividade econômica |
A.3.4.1. | Doutores titulados no Brasil no período 1996-2006, empregados em 2008, por seção da Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) dos estabelecimentos empregadores e ano da titulação | 283 | | |
A.3.4.2. | Distribuição percentual dos doutores titulados no Brasil no período 1996-2006, empregados em 2008, por seção da Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) dos estabelecimentos empregadores e ano da titulação | 285 | | |
A.3.4.3. | Taxa de crescimento percentual do número de doutores titulados no Brasil no período 1996-2006, empregados em 2008, por seção da Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) dos estabelecimentos empregadores e ano da titulação | 287 | | |
A.3.4.4. | Número de doutores titulados no Brasil no período 1996-2006, empregados em 2008, por seção e divisão da Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) dos estabelecimentos empregadores e ano da titulação | 289 | | |
A.3.4.5. | Número de doutores titulados no Brasil no período 1996-2006, empregados em 2008, por seção da Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) dos estabelecimentos empregadores e grande área do conhecimento | 295 | | |
A.3.4.6. | Distribuição percentual dos doutores titulados no Brasil no período 1996-2006, empregados em 2008, nas seções da Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) dos estabelecimentos empregadores por grande área do conhecimento da titulação | 296 | | |
A.3.4.7. | Distribuição percentual dos doutores titulados no Brasil no período 1996-2006, empregados em 2008, titulados nas grandes áreas do conhecimento por seções da Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) dos estabelecimentos empregadores | 297 | | |
A.3.4.8. | Doutores titulados no Brasil no período 1996-2006, empregados em 2008, por seção da Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) dos estabelecimentos empregadores e unidade da federação da titulação | 298 | | |
A.3.4.9. | Doutores titulados no Brasil no período 1996-2006, empregados em 2008, por seção da Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) dos estabelecimentos empregadores e unidade da federação do emprego | 300 | | |
A.3.4.10. | Doutores titulados no Brasil no período 1996-2006, empregados em 2008, por seções da Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) dos estabelecimentos empregadores e sexo | 302 | | |
A.3.5. Ocupações |
A.3.5.1. | Doutores titulados no Brasil no período 1996-2006, empregados em 2008, por grande grupo da Classificação Brasileira de Ocupações (CBO) e ano da titulação | 303 | | |
A.3.5.2. | Doutores titulados no Brasil no período 1996-2006, empregados em 2008, por grande grupo e subgrupo principal da Classificação Brasileira de Ocupações (CBO) e ano da titulação | 304 | | |
A.3.5.3. | Doutores titulados no Brasil no período 1996-2006, empregados em 2008, classificados no grande grupo ocupacional “profissionais das ciências e das artes” por subgrupo principal e subgrupo da Classificação Brasileira de Ocupações (CBO) e ano da titulação | 307 | | |
A.3.5.4. | Doutores titulados no Brasil no período 1996-2006, empregados em 2008, por grande grupo ocupacional da classificação brasileira de ocupações (CBO) e grande área do conhecimento | 309 | | |
A.3.5.5. | Distribuição percentual dos doutores titulados no Brasil no período 1996-2006, empregados em 2008, por grande grupo ocupacional da Classificação Brasileira de Ocupações (CBO) em cada grande área do conhecimento | 310 | | |
A.3.5.6. | Distribuição percentual dos doutores titulados no Brasil no período 1996-2006, empregados durante o ano de 2008, por grande área do conhecimento em cada grande grupo ocupacional da Classificação Brasileira de Ocupações (CBO) | 311 | | |
A.3.5.7. | Número de doutores titulados no Brasil no período 1996-2006, empregados em 2008, classificados no grande grupo ocupacional “Profissionais das ciências e das artes” por subgrupo principal e subgrupo da Classificação Brasileira de Ocupações (CBO) e grande área do conhecimento | 312 | | |
A.3.5.8. | Distribuição percentual do número de doutores titulados no Brasil no período 1996-2006, empregados em 2008, classificados no grande grupo ocupacional “Profissionais das ciências e das artes” por subgrupo principal e subgrupo da Classificação Brasileira de Ocupações (CBO) dos titulados em cada grande área do conhecimento | 314 | | |
A.3.5.9. | Distribuição percentual do número de doutores titulados no Brasil no período 1996-2006, empregados em 2008, em cada grande área do conhecimento, classificados no grande grupo ocupacional “Profissionais das ciências e das artes”, por subgrupo principal e subgrupo da Classificação Brasileira de Ocupações (CBO) | 316 | | |
A.3.5.10. | Número e percentagem de doutores titulados no Brasil no período 1996-2006, empregados em 2008, por grande grupo da Classificação Brasileira de Ocupações (CBO) e sexo | 318 | | |
A.3.5.11. | Doutores titulados no Brasil no período 1996-2006, empregados em 2008, classificados no grande grupo ocupacional “profissionais das ciências e das artes” por subgrupo principal e subgrupo da Classificação Brasileira de Ocupações (CBO) e sexo | 319 | | |
A.3.6. Natureza jurídica e tamanho dos estabelecimentos empregadores |
A.3.6.1. | Número de doutores titulados no Brasil no período 1996-2006, empregados em 2008, por natureza jurídica do estabelecimento empregador e ano da titulação | 321 | | |
A.3.6.2. | Distribuição percentual dos doutores titulados no Brasil no período 1996-2006, empregados em 2008, por natureza jurídica do estabelecimento empregador e ano da titulação | 322 | | |
A.3.6.3. | Número de doutores titulados no Brasil no período 1996-2006, empregados em 2008, pelo tamanho do estabelecimento empregador e ano da titulação | 323 | | |
A.3.6.4. | Distribuição percentual dos doutores titulados no Brasil no período 1996-2006, empregados em 2008, pelo tamanho do estabelecimento empregador e ano da titulação | 324 | | |
A.3.6.5. | Número de doutores titulados no Brasil no período 1996-2006, empregados em 2008, pela natureza jurídica do estabelecimento empregador e grande área do conhecimento | 325 | | |
A.3.6.6. | Distribuição percentual do número de doutores titulados no Brasil no período 1996-2006, empregados em 2008, pela natureza jurídica do estabelecimento empregador e grande área do conhecimento | 326 | | |
A.3.6.7. | Número de doutores titulados no Brasil no período 1996-2006, empregados em 2008, pelo tamanho do estabelecimento empregador e grande área do conhecimento | 327 | | |
A.3.6.8. | Distribuição percentual do número de doutores titulados no Brasil no período 1996-2006, empregados em 2008, pelo tamanho do estabelecimento empregador e grande área do conhecimento | 328 | | |
A.3.6.9. | Número e distribuição percentual de doutores titulados no Brasil no período 1996-2006, empregados em 2008, pela natureza jurídica do estabelecimento empregador e sexo | 329 | | |
A.3.6.10. | Número e distribuição percentual de doutores titulados no Brasil no período 1996-2006, empregados em 2008, pelo tamanho do estabelecimento empregador e sexo | 330 | | |
A.3.7. Origem e Destino dos Doutores |
A.3.7.1. | Doutores titulados no Brasil no período 1996-2008, empregados em 2008, por unidades da federação da titulação e do emprego | 331 | | |
A.3.7.2. | Matriz de distribuição do número de doutores titulados no Brasil no período 1996-2008, empregados em 2008, por unidade da federação da titulação e do emprego | 332 | | |
A.3.7.3. | Matriz da distribuição do número de doutores titulados no período 1996-2008, empregados em 2008, por grande área do conhecimento e unidade da federação da titulação e do emprego | 334 | | |
A.3.8. Nacionalidade dos Doutores |
A.3.8.1. | Número de doutores titulados no Brasil no período 1996-2006, empregados em 2008, por nacionalidade e ano de titulação | 345 | | |
A.3.8.2. | Doutores brasileiros e estrangeiros titulados no Brasil no período 1996-2006, empregados em 2008, por grande área do conhecimento | 346 | | |
A.3.8.3. | Distribuição percentual de doutores estrangeiros e brasileiros titulados no Brasil no período 1996 a 2006, empregados em 2008, por grande área do conhecimento | 346 | | |
A.3.8.4. | Doutores titulados no Brasil no período 1996-2006, empregados em 2008, por nacionalidade e sexo | 347 | | |